Bet our picks using offer code DUDES at TwinSpires.com and receive a 100% deposit match on your first deposit!
November 2, 2026
| Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Electrifying | 2-1 | J W Joiner | M Delgado |
| 2 | 3 Cartier | 3-1 | J L Olmstead | R H Garcia |
| 3 | 5 Sp Sinful Saint | 7-2 | J M Davis | E G Escobedo |
| 4 | 2 Vaquerita 4 | 3-1 | M A Chavez-Gutierre | N Duran |
| 5 | 7 Ask Her to Fly | 8-5 | J L Olmstead | R H Garcia |
|
|
||||
| 6 | 7 Jessa Southern Girl | 8-5 | J L Olmstead | A Alvidrez |
| 7 | 2 Browneyegal | 2-1 | S Mendoza | B Candanosa |
| 8 | 2 A Painted Fling | 2-1 | J W Joiner | M Delgado |
| 9 | 7 Jess Danica | 6-1 | S Charette-Hill | J A Flores |
| 10 | 7 Cyber Spy | 5-1 | J L Olmstead | R H Garcia |
| 11 | 4 Bett the Limit | 6-1 | J J Gonzales II | C Cardenas |
Premium picks are FREE today for this track.
See the picksNovember 3, 2026
| Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 El Taco | 3-1 | D Keener | R Cruz |
| 2 | 2 Smith and Weapon | 10-1 | M M Campos | G Estrada |
| 3 | 1 Fabulous Philomena | 2-1 | M Hurdle | C R Smith |
| 4 | 8 Redd Kingdom | 2-1 | R Covarrubias | O Jaquez |
| 5 | 7 Boaz Dynasty | 2-1 | M A Chavez-Gutierre | R Vega |
|
|
||||
| 6 | 3 Rrelentless Doll | 5-1 | J M Davis | B Candanosa |
| 7 | 7 Cd Reason to Rock | 2-1 | J M Davis | B Candanosa |
| 8 | 6 Miss Alitical | 2-1 | J H Vane | J Pulido |
| 9 | 6 Wrs Shadow Dancer | 2-1 | S E Valdivia | M Delgado |
| 10 | 1 Captains Dynasty | 2-1 | G Valdivia | J Torres |
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!

