- Month to Date
- $445,901
- Last Week
- $135,364
- Yesterday
- $0
- Likely Winner: In the Money
- 78%
| Date | Track | Race | Wager Type | Payout |
|---|---|---|---|---|
| November 13, 2026 | Lone Star Park | 1-3 | Pick 3 | $301.40 |
| November 13, 2026 | Lone Star Park | 1 | Trifecta | $113.20 |
| November 13, 2026 | Laurel Park | 7 | Trifecta | $427.80 |
| November 13, 2026 | Horseshoe Indianapolis | 13 | Trifecta | $103.20 |
| November 13, 2026 | Horseshoe Indianapolis | 13 | Superfecta | $411.60 |
| November 13, 2026 | Horseshoe Indianapolis | 12 | Trifecta | $233.00 |
| November 13, 2026 | Horseshoe Indianapolis | 10-12 | Pick 3 | $353.20 |
| November 13, 2026 | Gulfstream Park | 9 | Superfecta | $276.60 |
| November 13, 2026 | Gulfstream Park | 7 | Trifecta | $131.60 |
| November 13, 2026 | Gulfstream Park | 5-7 | Pick 3 | $506.40 |
| November 13, 2026 | Gulfstream Park | 4-6 | Pick 3 | $121.00 |
| November 13, 2026 | Evangeline Downs | 7-8 | Daily Double | $114.80 |
| November 13, 2026 | Evangeline Downs | 1-4 | Pick 4 | $253.40 |
| November 13, 2026 | Evangeline Downs | 4 | Trifecta | $271.80 |
| November 13, 2026 | Delta Downs | 7 | Trifecta | $143.20 |
| November 13, 2026 | Del Mar | 3-5 | Pick 3 | $111.00 |
| November 13, 2026 | Del Mar | 2-4 | Pick 3 | $129.20 |
| November 13, 2026 | Churchill Downs | 9 | Trifecta | $123.24 |
| November 13, 2026 | Churchill Downs | 2 | Superfecta | $142.60 |
| November 13, 2026 | Charles Town | 5 | Trifecta | $326.20 |
| November 12, 2026 | Woodbine | 6 | Superfecta | $147.90 |
| November 12, 2026 | Remington Park | 7 | Trifecta | $111.00 |
| November 12, 2026 | Mahoning Valley | 4-8 | Pick 5 | $170.80 |
| November 12, 2026 | Lone Star Park | 6-8 | Pick 3 | $2,757.20 |
| November 12, 2026 | Lone Star Park | 7-8 | Daily Double | $133.20 |
| November 12, 2026 | Lone Star Park | 3-5 | Pick 3 | $134.80 |
| November 12, 2026 | Lone Star Park | 3-4 | Daily Double | $132.60 |
| November 12, 2026 | Lone Star Park | 2-4 | Pick 3 | $418.40 |
| November 12, 2026 | Horseshoe Indianapolis | 11 | Trifecta | $498.20 |
| November 12, 2026 | Horseshoe Indianapolis | 10 | Trifecta | $264.40 |
| November 12, 2026 | Evangeline Downs | 4-7 | Pick 4 | $455.60 |
| November 12, 2026 | Evangeline Downs | 5-7 | Pick 3 | $3,023.40 |
| November 12, 2026 | Evangeline Downs | 5-6 | Daily Double | $790.20 |
| November 12, 2026 | Evangeline Downs | 5 | Trifecta | $263.60 |
| November 12, 2026 | Delta Downs | 4 | Superfecta | $194.40 |
| November 12, 2026 | Churchill Downs | 6 | Trifecta | $107.84 |
| November 12, 2026 | Charles Town | 4-6 | Pick 3 | $128.00 |
| November 12, 2026 | Charles Town | 5 | Trifecta | $161.00 |
| November 12, 2026 | Charles Town | 5 | Superfecta | $231.20 |
| November 11, 2026 | Remington Park | 8 | Trifecta | $100.60 |
| November 11, 2026 | Remington Park | 8 | Superfecta | $269.40 |
| November 11, 2026 | Mountaineer | 3-4 | Daily Double | $109.40 |
| November 11, 2026 | Mountaineer | 4 | Trifecta | $1,250.20 |
| November 11, 2026 | Mahoning Valley | 2 | Superfecta | $191.60 |
| November 11, 2026 | Mahoning Valley | 2 | Trifecta | $147.40 |
| November 11, 2026 | Horseshoe Indianapolis | 8 | Trifecta | $216.80 |
| November 11, 2026 | Horseshoe Indianapolis | 3 | Trifecta | $293.80 |
| November 11, 2026 | Finger Lakes | 7 | Superfecta | $324.60 |
| November 11, 2026 | Finger Lakes | 7 | Trifecta | $131.12 |
| November 11, 2026 | Finger Lakes | 5 | Trifecta | $228.92 |
| November 11, 2026 | Evangeline Downs | 1-2 | Daily Double | $148.00 |
| November 11, 2026 | Evangeline Downs | 2 | Superfecta | $572.60 |
| November 11, 2026 | Evangeline Downs | 2 | Trifecta | $136.20 |
| November 11, 2026 | Evangeline Downs | 1 | Trifecta | $267.80 |
| November 11, 2026 | Delta Downs | 4-6 | Pick 3 | $164.60 |
| November 11, 2026 | Delta Downs | 3-5 | Pick 3 | $279.00 |
| November 11, 2026 | Churchill Downs | 9 | Trifecta | $193.12 |
| November 11, 2026 | Churchill Downs | 5-7 | Pick 3 | $706.68 |
| November 11, 2026 | Churchill Downs | 3-5 | Pick 3 | $144.88 |
| November 11, 2026 | Churchill Downs | 4 | Superfecta | $102.20 |
| November 11, 2026 | Charles Town | 8 | Trifecta | $126.80 |
| November 11, 2026 | Charles Town | 2-4 | Pick 3 | $310.40 |
| November 11, 2026 | Charles Town | 4 | Superfecta | $194.40 |
| November 11, 2026 | Charles Town | 3 | Superfecta | $383.20 |
| November 11, 2026 | Charles Town | 3 | Trifecta | $199.20 |
| November 11, 2026 | Charles Town | 1-3 | Pick 3 | $113.20 |
| November 10, 2026 | Zia Park | 9 | Superfecta | $646.00 |
| November 10, 2026 | Zia Park | 9 | Trifecta | $162.20 |
| November 10, 2026 | Zia Park | 7 | Superfecta | $130.00 |
| November 10, 2026 | Zia Park | 3 | Trifecta | $111.60 |
| November 10, 2026 | Zia Park | 3 | Exacta | $101.00 |
| November 10, 2026 | Will Rogers Downs | 10 | Trifecta | $252.40 |
| November 10, 2026 | Will Rogers Downs | 10 | Superfecta | $793.80 |
| November 10, 2026 | Will Rogers Downs | 7 | Trifecta | $1,290.00 |
| November 10, 2026 | Parx Racing | 9 | Superfecta | $455.60 |
| November 10, 2026 | Parx Racing | 9 | Trifecta | $106.60 |
| November 10, 2026 | Mountaineer | 4 | Trifecta | $119.80 |
| November 10, 2026 | Mahoning Valley | 6-8 | Pick 3 | $166.00 |
| November 10, 2026 | Horseshoe Indianapolis | 6 | Trifecta | $354.40 |
| November 10, 2026 | Horseshoe Indianapolis | 1 | Trifecta | $103.40 |
| November 10, 2026 | Finger Lakes | 7-9 | Pick 3 | $253.52 |
| November 9, 2026 | Zia Park | 8 | Superfecta | $144.00 |
| November 9, 2026 | Zia Park | 7 | Superfecta | $117.40 |
| November 9, 2026 | Will Rogers Downs | 6 | Trifecta | $165.60 |
| November 9, 2026 | Parx Racing | 6 | Trifecta | $191.40 |
| November 9, 2026 | Parx Racing | 6 | Superfecta | $519.20 |
| November 9, 2026 | Parx Racing | 4-6 | Pick 3 | $132.20 |
| November 9, 2026 | Parx Racing | 1 | Trifecta | $141.20 |
| November 9, 2026 | Mountaineer | 5 | Trifecta | $254.80 |
| November 9, 2026 | Mahoning Valley | 6-8 | Pick 3 | $137.60 |
| November 9, 2026 | Mahoning Valley | 5-8 | Pick 4 | $477.20 |
| November 9, 2026 | Mahoning Valley | 4-8 | Pick 5 | $975.00 |
| November 9, 2026 | Mahoning Valley | 7 | Superfecta | $101.20 |
| November 9, 2026 | Mahoning Valley | 5-7 | Pick 3 | $100.40 |
| November 9, 2026 | Mahoning Valley | 4-6 | Pick 3 | $114.40 |
| November 9, 2026 | Mahoning Valley | 3-5 | Pick 3 | $113.60 |
| November 9, 2026 | Mahoning Valley | 5 | Trifecta | $181.40 |
| November 9, 2026 | Mahoning Valley | 3 | Trifecta | $104.60 |
| November 9, 2026 | Horseshoe Indianapolis | 7 | Trifecta | $259.00 |
| November 9, 2026 | Horseshoe Indianapolis | 2 | Trifecta | $108.40 |
| November 9, 2026 | Finger Lakes | 6 | Superfecta | $151.40 |
| November 8, 2026 | Zia Park | 7 | Trifecta | $170.20 |
| November 8, 2026 | Woodbine | 10 | Superfecta | $155.60 |
| November 8, 2026 | Woodbine | 3 | Superfecta | $178.20 |
| November 8, 2026 | Woodbine | 1-3 | Pick 3 | $138.20 |
| November 8, 2026 | Will Rogers Downs | 7-10 | Pick 4 | $445.60 |
| November 8, 2026 | Will Rogers Downs | 10 | Trifecta | $123.00 |
| November 8, 2026 | Will Rogers Downs | 8-10 | Pick 3 | $147.80 |
| November 8, 2026 | Will Rogers Downs | 7-9 | Pick 3 | $109.80 |
| November 8, 2026 | Mountaineer | 7-8 | Daily Double | $109.00 |
| November 8, 2026 | Mountaineer | 6-8 | Pick 3 | $284.60 |
| November 8, 2026 | Mountaineer | 4 | Trifecta | $189.80 |
| November 8, 2026 | Mountaineer | 4 | Superfecta | $903.20 |
| November 8, 2026 | Mountaineer | 1 | Superfecta | $184.80 |
| November 8, 2026 | Gulfstream Park | 10 | Superfecta | $249.80 |
| November 8, 2026 | Gulfstream Park | 8-10 | Pick 3 | $124.40 |
| November 8, 2026 | Gulfstream Park | 5 | Trifecta | $690.00 |
| November 8, 2026 | Del Mar | 7-9 | Pick 3 | $176.00 |
| November 8, 2026 | Del Mar | 4-7 | Pick 4 | $390.00 |
| November 8, 2026 | Del Mar | 5-7 | Pick 3 | $127.20 |
| November 8, 2026 | Del Mar | 5 | Trifecta | $454.80 |
| November 8, 2026 | Del Mar | 2 | Trifecta | $126.00 |
| November 8, 2026 | Del Mar | 1 | Superfecta | $198.20 |
| November 8, 2026 | Churchill Downs | 8-10 | Pick 3 | $224.60 |
| November 8, 2026 | Churchill Downs | 6-10 | Pick 5 | $5,707.20 |
| November 8, 2026 | Churchill Downs | 7-10 | Pick 4 | $1,827.72 |
| November 8, 2026 | Churchill Downs | 7-9 | Pick 3 | $293.92 |
| November 8, 2026 | Churchill Downs | 6-8 | Pick 3 | $312.40 |
| November 8, 2026 | Churchill Downs | 7-8 | Daily Double | $136.82 |
| November 8, 2026 | Churchill Downs | 5-7 | Pick 3 | $223.12 |
| November 8, 2026 | Belmont Park | 7 | Superfecta | $256.40 |
| November 8, 2026 | Belmont Park | 2-5 | Pick 4 | $425.32 |
| November 8, 2026 | Belmont Park | 3-5 | Pick 3 | $154.50 |
| November 8, 2026 | Belmont Park | 2-4 | Pick 3 | $161.76 |
| November 8, 2026 | Belmont Park | 2 | Trifecta | $110.76 |
