Track the success of Racing Dudes Premium with our most recent results — featuring winning picks, profitable tickets, and top plays from major tracks nationwide.

Get Racing Dudes Premium

Month to Date
$453,316
Last Week
$92,746
Yesterday
$0
Likely Winner: In the Money
78%
Date Track Race Wager Type Payout
September 15, 2025 Will Rogers Downs 1 Trifecta $265.80
September 15, 2025 Will Rogers Downs 1 Superfecta $558.00
September 15, 2025 Thistledown 6 Trifecta $111.60
September 15, 2025 Thistledown 6 Superfecta $230.00
September 15, 2025 Presque Isle Downs 8 Superfecta $130.20
September 15, 2025 Prairie Meadows 2 Superfecta $126.40
September 15, 2025 Parx Racing 10 Trifecta $149.40
September 15, 2025 Parx Racing 10 Superfecta $610.00
September 15, 2025 Parx Racing 8 Trifecta $175.40
September 15, 2025 Parx Racing 8 Superfecta $468.80
September 15, 2025 Parx Racing 2 Superfecta $148.00
September 15, 2025 Mountaineer 6 Superfecta $149.40
September 15, 2025 Mountaineer 5 Superfecta $136.00
September 15, 2025 Horseshoe Indianapolis 4-5 Daily Double $156.20
September 15, 2025 Horseshoe Indianapolis 4 Superfecta $704.00
September 15, 2025 Horseshoe Indianapolis 4 Trifecta $297.60
September 15, 2025 Horseshoe Indianapolis 2 Superfecta $107.60
September 15, 2025 Fort Erie 3 Trifecta $117.30
September 15, 2025 Assiniboia Downs 5-7 Pick 3 $268.00
September 14, 2025 Woodbine 7-9 Pick 3 $115.90
September 14, 2025 Woodbine 4-5 Daily Double $137.30
September 14, 2025 Prairie Meadows 8-10 Pick 3 $177.60
September 14, 2025 Prairie Meadows 1-3 Pick 3 $116.20
September 14, 2025 Prairie Meadows 1 Trifecta $563.40
September 14, 2025 Monmouth Park 7-9 Pick 3 $101.60
September 14, 2025 Monmouth Park 3 Trifecta $228.80
September 14, 2025 Los Alamitos Race Course 5-7 Pick 3 $291.60
September 14, 2025 Los Alamitos Race Course 6 Trifecta $103.80
September 14, 2025 Los Alamitos 7 Trifecta $135.80
September 14, 2025 Gulfstream Park 10 Superfecta $157.80
September 14, 2025 Gulfstream Park 7 Superfecta $146.60
September 14, 2025 Gulfstream Park 2-4 Pick 3 $339.00
September 14, 2025 Gulfstream Park 2-3 Daily Double $152.40
September 14, 2025 Delaware Park 8 Superfecta $1,615.60
September 14, 2025 Delaware Park 8 Trifecta $421.40
September 14, 2025 Delaware Park 4 Superfecta $443.60
September 14, 2025 Churchill Downs 8-10 Pick 3 $125.44
September 14, 2025 Churchill Downs 10 Trifecta $200.40
September 14, 2025 Churchill Downs 7-9 Pick 3 $173.56
September 14, 2025 Churchill Downs 7 Superfecta $476.40
September 14, 2025 Churchill Downs 3-5 Pick 3 $129.80
September 14, 2025 Churchill Downs 1-3 Pick 3 $271.56
September 14, 2025 Churchill Downs 1 Superfecta $292.40
September 14, 2025 Belmont at the Big A 9 Trifecta $151.12
September 14, 2025 Belmont at the Big A 6 Superfecta $117.40
September 14, 2025 Belmont at the Big A 4-6 Pick 3 $120.88
September 14, 2025 Belmont at the Big A 6 Trifecta $120.96
September 14, 2025 Belmont at the Big A 2-5 Pick 4 $527.00
September 14, 2025 Belmont at the Big A 1-5 Pick 5 $2,674.04
September 14, 2025 Belmont at the Big A 1-3 Pick 3 $197.84
September 13, 2025 Woodbine 12 Trifecta $130.80
September 13, 2025 Remington Park 6-8 Pick 3 $184.60
September 13, 2025 Remington Park 4-7 Pick 4 $2,109.80
September 13, 2025 Remington Park 5-7 Pick 3 $570.80
September 13, 2025 Remington Park 4-6 Pick 3 $429.60
September 13, 2025 Remington Park 3-5 Pick 3 $234.60
September 13, 2025 Los Alamitos Race Course 1-3 Pick 3 $372.00
September 13, 2025 Los Alamitos Race Course 2-3 Daily Double $114.20
September 13, 2025 Los Alamitos Race Course 2 Trifecta $162.60
September 13, 2025 Los Alamitos 6-8 Pick 3 $247.00
September 13, 2025 Los Alamitos 7-8 Daily Double $135.60
September 13, 2025 Los Alamitos 3 Trifecta $120.40
September 13, 2025 Los Alamitos 1 Superfecta $238.00
September 13, 2025 Los Alamitos 1 Trifecta $101.60
September 13, 2025 Lone Star Park 9 Trifecta $122.60
September 13, 2025 Lone Star Park 9 Superfecta $271.20
September 13, 2025 Lone Star Park 2-4 Pick 3 $112.40
September 13, 2025 Lone Star Park 1-3 Pick 3 $692.60
September 13, 2025 Lone Star Park 3 Trifecta $116.80
September 13, 2025 Lone Star Park 1-2 Daily Double $167.80
September 13, 2025 Lone Star Park 2 Trifecta $315.00
September 13, 2025 Lone Star Park 1 Trifecta $1,037.80
September 13, 2025 Hastings 9 Superfecta $117.30
September 13, 2025 Hastings 2-3 Daily Double $105.80
September 13, 2025 Gulfstream Park 4 Superfecta $258.00
September 13, 2025 Gulfstream Park 3 Superfecta $229.60
September 13, 2025 Fairmount Park 8 Superfecta $398.80
September 13, 2025 Fairmount Park 8 Trifecta $163.20
September 13, 2025 Fairmount Park 7 Superfecta $286.80
September 13, 2025 Delaware Park 7-8 Daily Double $102.80
September 13, 2025 Delaware Park 7 Trifecta $386.20
September 13, 2025 Delaware Park 2-4 Pick 3 $133.40
September 13, 2025 Colonial Downs 2 Trifecta $204.00
September 13, 2025 Churchill Downs 8-10 Pick 3 $107.32
September 13, 2025 Churchill Downs 7-9 Pick 3 $100.12
September 13, 2025 Churchill Downs 8 Trifecta $202.64
September 13, 2025 Churchill Downs 5-8 Pick 4 $2,017.28
September 13, 2025 Churchill Downs 6-8 Pick 3 $252.56
September 13, 2025 Churchill Downs 5-7 Pick 3 $432.20
September 13, 2025 Churchill Downs 5-6 Daily Double $195.38
September 13, 2025 Churchill Downs 5 Trifecta $227.24
September 13, 2025 Churchill Downs 3 Trifecta $197.60
September 13, 2025 Charles Town 3 Trifecta $165.00
September 13, 2025 Canterbury Park 6 Trifecta $227.00
September 13, 2025 Canterbury Park 1-4 Pick 4 $347.80
September 13, 2025 Canterbury Park 2-4 Pick 3 $160.80
September 13, 2025 Canterbury Park 3 Superfecta $138.60
September 13, 2025 Canterbury Park 1-3 Pick 3 $103.00
September 13, 2025 Belterra Park 4 Superfecta $139.60
September 13, 2025 Belmont at the Big A 6-8 Pick 3 $129.02
September 12, 2025 Thistledown 5 Trifecta $118.20
September 12, 2025 Prairie Meadows 1-3 Pick 3 $152.80
September 12, 2025 Prairie Meadows 2 Trifecta $122.80
September 12, 2025 Lone Star Park 11 Superfecta $198.20
September 12, 2025 Lone Star Park 9-11 Pick 3 $525.40
September 12, 2025 Lone Star Park 3-4 Daily Double $156.20
September 12, 2025 Gulfstream Park 5-7 Pick 3 $145.40
September 12, 2025 Gulfstream Park 4 Superfecta $107.00
September 12, 2025 Colonial Downs 3 Superfecta $1,060.20
September 12, 2025 Colonial Downs 3 Trifecta $416.00
September 12, 2025 Churchill Downs 8-9 Daily Double $101.74
September 12, 2025 Churchill Downs 7-9 Pick 3 $667.40
September 12, 2025 Churchill Downs 7-8 Daily Double $257.18
September 12, 2025 Churchill Downs 7 Trifecta $125.84
September 12, 2025 Churchill Downs 2-4 Pick 3 $141.20
September 12, 2025 Churchill Downs 1-3 Pick 3 $224.56
September 12, 2025 Churchill Downs 2 Trifecta $123.48
September 12, 2025 Churchill Downs 2 Superfecta $293.60
September 12, 2025 Belterra Park 3 Superfecta $102.40
September 12, 2025 Belmont at the Big A 7 Superfecta $116.80
September 12, 2025 Belmont at the Big A 3 Trifecta $106.96
September 11, 2025 Woodbine 5-7 Pick 3 $144.90
September 11, 2025 Woodbine 7 Trifecta $118.60
September 11, 2025 Woodbine 4 Trifecta $115.50
September 11, 2025 Woodbine 4 Superfecta $460.80
September 11, 2025 Remington Park 2 Trifecta $201.00
September 11, 2025 Remington Park 2 Superfecta $573.20
September 11, 2025 Lone Star Park 6-8 Pick 3 $173.00
September 11, 2025 Lone Star Park 5-7 Pick 3 $385.00
September 11, 2025 Lone Star Park 4-6 Pick 3 $104.00
September 11, 2025 Lone Star Park 5 Trifecta $1,174.60
September 11, 2025 Lone Star Park 3-5 Pick 3 $437.40
September 11, 2025 Lone Star Park 2-4 Pick 3 $143.40
September 11, 2025 Hawthorne 5 Exacta $134.40
September 11, 2025 Hawthorne 3 Trifecta $174.00
September 11, 2025 Colonial Downs 11 Trifecta $126.60
September 11, 2025 Colonial Downs 4 Trifecta $121.40
September 11, 2025 Charles Town 6-8 Pick 3 $127.40
September 11, 2025 Charles Town 7 Superfecta $1,159.40
September 11, 2025 Charles Town 7 Trifecta $425.20
September 11, 2025 Belterra Park 7 Superfecta $246.00
September 10, 2025 Thistledown 7 Superfecta $118.00
September 10, 2025 Thistledown 1-3 Pick 3 $120.20
September 10, 2025 Parx Racing 2 Superfecta $109.00
September 10, 2025 Louisiana Downs 5 Superfecta $308.60
September 10, 2025 Kentucky Downs 6-8 Pick 3 $289.28
September 10, 2025 Kentucky Downs 2 Trifecta $265.92
September 10, 2025 Horseshoe Indianapolis 6 Trifecta $118.60
September 10, 2025 Horseshoe Indianapolis 1-5 Pick 5 $7,060.60
September 10, 2025 Horseshoe Indianapolis 3-5 Pick 3 $184.80
September 10, 2025 Horseshoe Indianapolis 2-5 Pick 4 $1,155.40
September 10, 2025 Horseshoe Indianapolis 2-4 Pick 3 $186.80
September 10, 2025 Horseshoe Indianapolis 1-3 Pick 3 $298.40
September 10, 2025 Finger Lakes 2-4 Pick 3 $206.48
September 10, 2025 Finger Lakes 4 Superfecta $103.40
September 10, 2025 Finger Lakes 2-3 Daily Double $110.26
September 10, 2025 Finger Lakes 3 Superfecta $254.40
September 10, 2025 Colonial Downs 1 Trifecta $231.00
September 10, 2025 Colonial Downs 1 Superfecta $371.60
September 10, 2025 Canterbury Park 8 Trifecta $106.80
September 10, 2025 Canterbury Park 6-7 Daily Double $126.20
September 10, 2025 Belterra Park 3-5 Pick 3 $323.40
September 10, 2025 Belterra Park 4 Trifecta $161.80

Ready to start winning more? Here are some of the latest cashes from our Premium Picks, Rockets, and Somo Bombs!

Join the Inner Circle

Sign Up