Bet our picks using offer code DUDES at TwinSpires.com and receive a 100% deposit match on your first deposit!
November 2, 2026
| Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Redfield | 6-1 | J M Watkins | M Fernandez |
| 2 | 5 Spirited Justice | 2-1 | T Medina | M Murrill |
| 3 | 5 Sudden Squall | 3-1 | E W West | D Machado |
| 4 | 6 Al Amjaad | 2-1 | D G Heath | D Cannon |
| 5 | 4 Burn Brightly | 2-1 | R M Gorham | A P Ulloa |
|
|
||||
| 6 | 3 Melody Man | 2-1 | J K Sweezey | A Mendoza |
| 7 | 11 Sugar Doll | 9-2 | B A Lynch | J Elliott |
| 8 | 7 Little Jake | 9-2 | G Garcia | A Mendoza |
| 9 | 7 Vm Girls Flyinhigher | 5-2 | N Perez | D Villamil Bocane |
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!
November 3, 2026
| Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Tank Walk | 2-1 | M L Elliott | A Mendoza |
| 2 | 5 Magnus Gold | 2-1 | C Contreras | E Esquivel |
| 3 | 1 Sathwik | 4-1 | D Douglass | B Martinez |
| 4 | 1 Gonna Be Golden | 3-1 | M E Lauer | A Burgos |
| 5 | 5 Sweet Summertime | 8-1 | M A Silva | M Murrill |
|
|
||||
| 6 | 10 Woodcourt | 3-1 | C Contreras | E Esquivel |
| 7 | 9 Start Her Up | 5-1 | J Haran | A Mendoza |
| 8 | 8 Tiva | 5-2 | J Nance | R A Prescott |
| 9 | 8 Large Pour | 2-1 | A J Granitz | J C Bealmear |
| 10 | 4 Cowgirl Beach | 2-1 | J A Vazquez | G Vazquez-Gomez |
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!

