Bet our picks using offer code DUDES at TwinSpires.com and receive a 100% deposit match on your first deposit!
August 3, 2025
Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
---|---|---|---|---|
1 | 7 Valentine Bug | 3-1 | J P Bernardini | C Oliveros |
2 | 2 Couth | 5-2 | A Stephen | M Cedillo |
3 | 4 Little Bit of That | 9-5 | K Knudsen | W Ho |
4 | 6 Sweeping Giant | 2-1 | J Canegata | R Feliciano |
5 | 1 Toolpusher | 7-2 | B G Dunham | E Esquivel |
6 | 8 Afandi | 2-1 | B G Dunham | E Esquivel |
7 | 8 Hit Show | 9-5 | B H Cox | F Geroux |
8 | 2 East Avenue | 8-5 | B P Walsh | L Saez |
9 | 4 Geaux Yoshka | 6-1 | N R Rivera | A I Diaz |
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!
August 4, 2025
Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Wall Street Magic | 9-2 | J L Silva | R Barrios |
2 | 6 Opry | 9-2 | B K Sipp | R Barrios |
3 | 3 Confessor | 9-2 | E Clouston | J Stokes |
4 | 4 El Ondeado | 2-1 | J L Silva | L Negron |
5 | 5 Harlan's Legacy | 3-1 | T Ramgeet | A R Ramgeet |
6 | 8 Morning Holiday | 5-2 | J Urieta | L Negron |
7 | 1 Master of the Nite | 2-1 | R Juarez-Mendoza | V R Fernandez |
8 | 7 Aim's Jubilee | 5-2 | R W Brown | B Whitacre |
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!