Bet our picks using offer code DUDES at TwinSpires.com and receive a 100% deposit match on your first deposit!
October 19, 2025
Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Poseidon's Son | 2-1 | J P Bernardini | E Barbaran |
2 | 5 Way of Appeal | 9-5 | K Cady | K Gonzalez |
3 | 6 Bashful Daisy | 2-1 | A Farrior | D L Parker |
4 | 2 True Jedi | 3-1 | K Martinez | G Terraza |
5 | 4 Mr Tito's | 7-2 | L Allen | J Stokes |
6 | 4 Chief Randel | 8-5 | T J Crago | K Gonzalez |
7 | 4 Genuine Peril | 2-1 | K J Joy | J Montano |
8 | 1 Effervescent | 6-1 | A Farrior | D L Parker |
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!
October 20, 2025
Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
---|---|---|---|---|
1 | 3 Reverend Jack | 2-1 | M L Cuttino | B Whitacre |
2 | 1 Edifice | 8-5 | E Clouston | D L Parker |
3 | 1 Hidewright Away | 3-1 | A Farrior | D L Parker |
4 | 2 Summersattheshore | 5-2 | J C Vazquez | M Vilchez |
5 | 7 Kozem | 5-2 | J C Poole | Y Aviles |
6 | 6 Sammich Me | 9-5 | S Echenique | B Tapara |
7 | 7 Bootsy's Merlot | 5-1 | J P Bernardini | E Barbaran |
8 | 1 Hippodrome | 2-1 | A Cordero-Lopez | M Y Pagan |
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!