Bet our picks using offer code DUDES at TwinSpires.com and receive a 100% deposit match on your first deposit!
November 5, 2026
| Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 The Fiscal Chick | 3-1 | E Rubio | N Duran |
| 2 | 3 Giocosa | 2-1 | J R Basham | A L Zuniga |
| 3 | 7 Midnight Mustang | 7-5 | C C Lopez | N Duran |
| 4 | 7 Whatta Hocks | 5-2 | A G Herrera | V M Urieta, Jr. |
| 5 | 2 Back Check | 7-2 | M E Jungers | R Ramirez, Jr. |
|
|
||||
| 6 | 5 Ml Preciado | 9-2 | J M Martinez | C P Aguilar |
| 7 | 7 Nine One Won | 2-1 | R Ramirez | R P Hernandez, Jr. |
| 8 | 10 Lets B Crystal Clear | 6-1 | J A Garcia | V M Urieta, Jr. |
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!
November 6, 2026
| Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Fur Elise Tlc | 5-2 | E Aguilar | E A Navarrete, Jr. |
| 2 | 4 Decisive Eagle | 3-1 | O Nunez | G Linares |
| 3 | 7 Spirit Tac | 4-1 | M E Jungers | R P Hernandez, Jr. |
| 4 | 10 First Artemis | 8-1 | G Gonzalez | A Medina |
| 5 | 1 Special Eagle | 2-1 | A Mejia | L L Vivanco |
|
|
||||
| 6 | 1 Jess Perrys Cowgirl | 8-5 | C Earlywine | R Ramirez, Jr. |
| 7 | 1 Shesa Dynasty Cartel | 12-1 | M E Jungers | L L Vivanco |
| 8 | 6 Eagles Up | 2-1 | M E Jungers | R Ramirez, Jr. |
| 9 | 7 A Flyingdynamite 123 | 2-1 | J W Joiner | M Delgado |
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!

