Bet our picks using offer code DUDES at TwinSpires.com and receive a 100% deposit match on your first deposit!
November 9, 2026
| Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Vino's Valentine | 4-1 | I Loaiza | L E Perez |
| 2 | 1 He's Got This | 3-1 | C J Englehart | J M Rohena |
| 3 | 5 Playinmindgames | 5-2 | M S Ferraro | L E Perez |
| 4 | 3 He Has It All | 4-1 | J E Marino | E De Diego |
| 5 | 9 Plex | 6-1 | D Saul | L E Perez |
|
|
||||
| 6 | 4 Lord King | 2-1 | L Gutierrez | R Gutierrez |
| 7 | 8 My Bestie | 5-2 | M Giddings | S Bridgmohan |
| 8 | 4 Asleep At Eight | 6-1 | C Baker | A S Worrie |
| 9 | 4 Uncle George | 3-1 | C J Englehart | J M Rohena |
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!
November 10, 2026
| Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Always Packen | 5-2 | B N Levine | K J Coa |
| 2 | 5 Major Confidence | 2-1 | M A Ferraro | K J Coa |
| 3 | 5 Interstatelovesong | 4-1 | T Morley | R Maragh |
| 4 | 5 Trinity River | 2-1 | M S Ferraro | L E Perez |
| 5 | 5 Tekila | 3-1 | J B Buckley | J Cruz |
|
|
||||
| 6 | 9 Speightful Sam | 9-2 | M A Ferraro | K J Coa |
| 7 | 3 Camm' Duke | 3-1 | M S Ferraro | L E Perez |
| 8 | 1 Capt Jax Parrow | 5-2 | L Gutierrez | R Gutierrez |
| 9 | 5 Sinead | 3-1 | J R Abreu | K J Coa |
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!

