Bet our picks using offer code DUDES at TwinSpires.com and receive a 100% deposit match on your first deposit!
October 19, 2025
Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
---|---|---|---|---|
1 | 2 Vexing Queen | 5-2 | D Keener | C R Esqueda |
2 | 2 Cuz Eyema Cowboy Baby | 2-1 | J R Ruiz | R Cruz |
3 | 6 Pyc Prize Lights | 2-1 | R L Valdivia | J Vega |
4 | 5 Awd Shez My Hero | 5-2 | R L Valdivia | J Vega |
5 | 1 Pt Julys Cartel | 5-1 | L Villafranco | R H Garcia |
6 | 8 Eyesa Candy Guy | 6-1 | J R Ruiz | R Raudales |
7 | 7 Jt Boss Man | 5-2 | J A Tyer | R Cruz |
8 | 7 Coronados 123 | 3-1 | J Licona-Vazquez | M Delgado |
9 | 4 Relentlessly Fast | 4-1 | T Stein | A O Ramirez |
10 | 2 This B Fast | 7-2 | J M Davis | R Cruz |
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!