Bet our picks using offer code DUDES at TwinSpires.com and receive a 100% deposit match on your first deposit!
October 3, 2025
Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
---|---|---|---|---|
1 | 4 Indy Label | 9-5 | M A Shirer | L Saez |
2 | 8 Perfect Audible | 5-1 | S M Asmussen | K J Asmussen |
3 | 4 Live Your Dreams | 6-1 | C DeVaux | J L Ortiz |
4 | 1 Kingsolver | 3-1 | R Brisset | F Prat |
5 | 6 Divine Justice | 9-5 | B H Cox | T Gaffalione |
6 | 2 Hear the Queen | 7-2 | B H Cox | I Ortiz, Jr. |
7 | 4 World Record | 8-5 | R Brisset | F Prat |
8 | 12 Time to Dream | 2-1 | T A Pletcher | I Ortiz, Jr. |
9 | 3 Tommy Jo | 2-5 | T A Pletcher | J R Velazquez |
10 | 10 Market Chill | 5-2 | C C Brown | F Prat |
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!
October 4, 2025
Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Quick to Charm | 6-5 | M E Casse | I Ortiz, Jr. |
2 | 2 Commandment | 7-2 | B H Cox | I Ortiz, Jr. |
3 | 7 Outfielder | 4-5 | W A Ward | J R Velazquez |
4 | 6 Rocky Joy | 6-1 | P H Lobo | L Machado |
5 | 6 Tap Into This | 3-1 | S M Asmussen | F Prat |
6 | 7 Governor Sam | 6-1 | G Weaver | I Ortiz, Jr. |
7 | 5 Vahva | 7-5 | C DeVaux | I Ortiz, Jr. |
8 | 10 Ozara | 6-1 | M Clement | I Ortiz, Jr. |
9 | 6 Ted Noffey | 4-5 | T A Pletcher | J R Velazquez |
10 | 4 Diego Velazquez | 7-2 | A P O'Brien | L Dettori |
11 | 2 Heartily | 3-1 | W A Ward | J R Velazquez |
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!