Bet our picks using offer code DUDES at TwinSpires.com and receive a 100% deposit match on your first deposit!
August 15, 2025
Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
---|---|---|---|---|
1 | 7 Alltail | 5-2 | V Litfin | J Dominguez |
2 | 8 Deal With It | 9-5 | S Breaux | C J Hernandez |
3 | 6 Tribest | 7-5 | I V Gonzalez | J Dominguez |
4 | 7 Maxi Boots | 5-2 | R Degeyter, Jr. | J Melancon |
5 | 11 Golden Keen | 12-1 | C D Pomier | E J Barrera |
6 | 9 South Side | 7-2 | K G Bourgeois | J Dominguez |
7 | 9 Blessed Assurance | 3-1 | K G Bourgeois | C J Hernandez |
8 | 7 Pop's Peppysteper | 5-2 | J Faul | T Thornton |
9 | 10 Usain d'Oro | 2-1 | E Ramirez | T Thornton |
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!
August 16, 2025
Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Runforjustice | 3-1 | A Ramirez-Rodrigu | T Thornton |
2 | 5 Honest Angus | 7-2 | S Breaux | T Thornton |
3 | 2 Alyse Parker | 5-2 | R Courville | D H Magnon |
4 | 5 Walkinaftermidnite | 6-1 | B A Brinkman | T L Pompell |
5 | 10 Blushing Kam | 5-2 | J A Larrosa | C Perez |
6 | 5 Butler Cabin | 3-1 | E A Mojica | J L Rodriguez |
7 | 4 Julia's Warrior | 5-2 | A Ramirez-Rodrigu | T Thornton |
8 | 4 Six String | 9-2 | A Landry | C Fusilier |
9 | 1 No Soy Borracho | 2-1 | J M Cano | C Perez |
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!