Bet our picks using offer code DUDES at TwinSpires.com and receive a 100% deposit match on your first deposit!
October 31, 2025
| Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 My Southern Girl | 9-5 | S Breaux | V Del-Cid | 
| 2 | 7 Bet Towinit | 9-5 | A Landry | J Melancon | 
| 3 | 8 One Sweet Deal | 7-2 | N Latour | C Perez | 
| 4 | 3 New Destiny | 5-2 | E L Morales | M Alvarez | 
| 5 | 1 Rhum Saint Esprit | 2-1 | B A Brinkman | P Lopez | 
| 6 | 6 Cajun Ami | 4-1 | A Landry | T Thornton | 
| 7 | 9 Comanche Warrior | 3-1 | D Terre | E J Barrera | 
| 8 | 10 Loudermilk | 5-2 | E A Mojica | J L Rodriguez | 
| 9 | 2 Zippy Toga | 5-1 | S Breaux | V Del-Cid | 
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!
November 1, 2025
| Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Lady Dreamer | 10-1 | L Briley | E Gonzalez | 
| 2 | 5 Shan's Quest | 2-1 | T Tracy | E Gonzalez | 
| 3 | 8 Skenes Crews | 3-1 | A Landry | J Melancon | 
| 4 | 2 Sarah's Vision | 6-1 | A Ramirez-Rodrigu | T Thornton | 
| 5 | 9 Venice Vibe | 5-2 | J Wong | I Castillo | 
| 6 | 1 Liteupthenite | 2-1 | J J Gelner | E Gonzalez | 
| 7 | 9 Big Drinker | 3-1 | J Wong | I Castillo | 
| 8 | 4 Mor Force | 7-2 | J J Gelner | C McMahon | 
| 9 | 4 Primo Canary | 5-2 | A Landry | T Thornton | 
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!


 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                     
                     
                    