Get our FREE win picks at Oaklawn Park on February 23, 2025!
Visit our Premium Products page for MORE expert picks from the most trusted site in the industry!
- Exactas, Trifectas, & Superfectas
- Daily Doubles, Pick 3s, & Pick 5s
- Hundreds of cashes daily
| Race | Pick | Odds | Trainer | Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 Clever Again | 9-2 | S M Asmussen | ** |
| 2 | #3 Rowdy Riot | 8-1 | R L Morse | * |
| 3 | #1 Ashburn Alley | 2-1 | R Medina | **** |
| 4 | #1 Benedetta | 3-1 | S M Asmussen | *** |
| 5 | #2 Faust | 4-1 | S M Asmussen | ** |
| 6 | #7 Lambeth | 10-1 | J Sharp | * |
| 7 | #3 Attache | 2-1 | C A Hartman | *** |
| 8 | #5 Peignoir | 5-2 | R Brisset | *** |
| 9 | #1 Muhimma | 7-5 | B H Cox | **** |
| 10 | #3 First Mission | 5-1 | B H Cox | ** |
| 11 | #5 Madaket Road | 9-2 | B Baffert | ** |
| 12 | #8 Two Dollar Eddie | 3-1 | G Compton | * |
