Bet our picks using offer code DUDES at TwinSpires.com and receive a 100% deposit match on your first deposit!
August 30, 2025
Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
---|---|---|---|---|
1 | 7 Never Ambling | 3-1 | P D'Amato | U Rispoli |
2 | 10 Jaguar Jon | 2-1 | R B Hess, Jr. | U Rispoli |
3 | 1 Prince of Del Mar | 8-1 | A Mathis | A Ayuso |
4 | 4 Misstrial | 2-1 | B Baffert | J J Hernandez |
5 | 7 King of Gosford | 3-1 | P D'Amato | F Prat |
6 | 1 Tenma | 1-1 | B Baffert | J J Hernandez |
7 | 4 Vibez | 7-2 | P Eurton | F Prat |
8 | 2 Cashed | 6-1 | D F O'Neill | U Rispoli |
9 | 11 Queen Maxima | 9-2 | J Mullins | J J Hernandez |
10 | 6 Journalism | 9-5 | M W McCarthy | U Rispoli |
11 | 11 Gold Phoenix | 3-1 | P D'Amato | F Prat |
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!
August 31, 2025
Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
---|---|---|---|---|
1 | 4 Tariff | 8-5 | P Eurton | A Fresu |
2 | 5 Citizen Bull | 7-5 | B Baffert | J J Hernandez |
3 | 5 Stanford Dropout | 9-5 | B J Koriner | R Gonzalez |
4 | 12 Goldensunrise | 12-1 | A Mathis | D A Herrera |
5 | 11 Frog | 4-1 | M W McCarthy | J J Hernandez |
6 | 5 Kristofferson | 2-1 | B Baffert | J J Hernandez |
7 | 3 Mayacama | 8-1 | J Mullins | J J Hernandez |
8 | 2 Tiger Fire | 3-1 | B J Koriner | A Ayuso |
9 | 4 Iron Man Cal | 2-1 | P D'Amato | A Fresu |
10 | 3 Shea Brennan | 8-1 | P D'Amato | A Ayuso |
11 | 8 Breve | 5-1 | M P Badilla | A Fresu |
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!