Bet our picks using offer code DUDES at TwinSpires.com and receive a 100% deposit match on your first deposit!

August 2, 2025
Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Artemus Gordon | 5-2 | J Rosales | M Americano |
2 | 6 Cantputapriceonfun | 6-1 | H F Gibson | K E Orozco |
3 | 2 Beer Begone | 5-2 | A Silva-Martinez | K Krigger |
4 | 1 Unbridled Scholar | 8-1 | B D Wright | S R Amador |
5 | 1 Looks Rare | 5-2 | J R Evans | K Krigger |
6 | 1 Stay N Lov | 5-1 | J Rosales | K E Orozco |
7 | 4 It's Saul Right | 5-2 | J Rosales | M Americano |
8 | 4 Prisoner | 5-2 | J R Evans | K Krigger |
9 | 8 Always a Diva | 5-2 | J R Evans | K Krigger |
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!
August 3, 2025
Race | Pick | Odds | Trainer | Jockey |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Bold Daughter | 9-5 | C S Cryderman | K Krigger |
2 | 2 Fun Money | 7-5 | J R Evans | K Krigger |
3 | 3 Sing a Happy Song | 8-5 | J Toye | M Americano |
4 | 5 Flexible Terms | 9-5 | J R Evans | K Krigger |
5 | 1 Forever Now | 5-2 | J R Evans | K Krigger |
6 | 1 Smiling Lady | 6-1 | I Tamayo | S R Amador |
7 | 1 Creative Om | 4-1 | J Rosales | A Castellanos |
8 | 5 Ario | 4-1 | B D Wright | K Krigger |
9 | 7 Coastal Jazz | 5-2 | J R Evans | K Krigger |
10 | 2 Gypsy Gun | 4-1 | J Rosales | A Castellanos |
Unlock Your Edge
Get today’s Most Likely Winner, Best Value and expert WPS, Exacta, and Trifecta picks with Racing Dudes Premium!